通知公告
| 2024馬鞍山市慈善總會(huì)招聘(辦公室工作人員)筆試、面試及總成績(jī)表 | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試分 |
面試分 |
總成績(jī) | 抽簽號(hào) |
| 1 | 20240001 | 90 | 81 | 84.6 | 5 |
| 2 | 20240005 | 87 | 77.33 | 81.2 | 1 |
| 3 | 20240003 | 69 | 77 | 73.8 | 3 |
| 4 | 20240002 | 63 | 71.33 | 68 | 2 |
| 5 | 20240006 | 62.5 | 65.33 | 64.2 | 4 |
| 最終解釋權(quán)歸馬鞍山市華夏基石人力資源管理有限公司 0555-6760202 | |||||
| 公示3天:2024年02月07日----2024年02月09日 | |||||
- 上一個(gè):當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)人民政府招聘社區(qū) 專職網(wǎng)格員的公告
- 下一個(gè):馬鞍山市慈善總會(huì)招聘工作人員公告